كتب عصام عبدالعزيز الحوت
انتهت منافسات بطولة الجمهورية للشركات رقم 59 لعام 2026 والتي شهدت منافسة شرسة بين 16 فريقا نجح خلالها فريق البنك المركزي المصري بالفوز بالمركز الأول وحصد لقب البطولة.
فيما حصد المركز الثاني فريق مصر للبترول، والذي شهدت هذه النسخة تفرداً كبيراً لبعثته الرياضية في مختلف الألعاب، فيما جاء فريق إنبي في المركز الثالث على منصة التتويج.

نتائج بطولة الجمهورية للشركات في الشطرنج
الترتيب العام المؤقت
| المركز | الفريق | حالة المنافسة والأداء |
|---|---|---|
| 1 | البنك المركزي المصري | صدارة مطلقة بالعلامة الكاملة في المواجهات المباشرة. |
| 2 | مصر للبترول | ملاحقة مباشرة ومستوى ثابت طوال جولاته. |
| 3 | نادي إنبي | حسم البرونزية بـ 3 انتصارات، تعادل واحد، وخسارة واحدة. |
| 4 | الشرقية للسكر والصناعات | تواجد في المربع الذهبي بـ 3 انتصارات متتالية أول البطولة. |
| 5 | البنك الأهلي المصري | منافسة قوية على مقاعد الصدارة. |
| 6 | بنك مصر | أداء متوازن بانتصار وتعادل. |
| 7 | كهرباء جنوب الدلتا | تراجع للمركز السابع بعد الهزيمة الافتتاحية أمام إنبي. |
| 8 | يونايتد مصر | تعادل ثمين أمام إنبي في الجولة الرابعة. |
بوابة الوقائع لكل خبر حكاية