القاهرة – بوابة الوقائع الإخبارية:
استقرت أسعار الدولار اليوم حيث شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، ثباتا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026، في معظم البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المصرفي المحلي، وسط تدفقات نقدية مستقرة. وفيما يلي بيان تفصيلي بأسعار الدولار في البنك المركزي المصري وأبرز البنوك العاملة في مصر وفقاً لآخر تحديثات شاشات العرض:
جدول أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية:
| البنك | سعر الشراء (من العميل) | سعر البيع (للعميل) |
| البنك المركزي المصري | 50.86 ج.م | 51.00 ج.م |
| البنك الأهلي المصري | 50.87 ج.م | 50.97 ج.م |
| بنك مصر | 50.87 ج.م | 50.97 ج.م |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 50.87 ج.م | 50.97 ج.م |
| بنك الإسكندرية | 50.87 ج.م | 50.97 ج.م |
| المصرف المتحد | 50.87 ج.م | 50.97 ج.م |
| بنك البركة | 50.85 ج.م | 50.95 ج.م |
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم
سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية استقراراً ملحوظاً مقابل الجنيه المصري في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026 داخل البنك المركزي المصري والبنوك الحكومية.

أولاً: أسعار العملات الأجنبية اليوم
| العملة الأجنبية | سعر الشراء (من العميل) | سعر البيع (للعميل) |
| الدولار الأمريكي | 50.86 ج.م | 50.97 ج.م |
| اليورو الأوروبي | 58.97 ج.م | 59.19 ج.م |
| الجنيه الإسترليني | 68.83 ج.م | 69.05 ج.م |
| الفرانك السويسري | 59.45 ج.م | 59.75 ج.م |

ثانياً: أسعار العملات العربية اليوم
| العملة العربية | سعر الشراء (من العميل) | سعر البيع (للعميل) |
| الريال السعودي | 13.55 ج.م | 13.60 ج.م |
| الدرهم الإماراتي | 13.84 ج.م | 13.88 ج.م |
| الدينار الكويتي | 165.80 ج.م | 166.50 ج.م |
| الريال القطري | 13.95 ج.م | 14.00 ج.م |
للمزيد من الأخبار الاقتصادية
بوابة الوقائع لكل خبر حكاية