الوقائع في رمضان 1 «الوقائع اليوم» تقدم لجمهورها الكريم إمساكية رمضان 2024

«الوقائع اليوم» تقدم لجمهورها الكريم إمساكية رمضان 2024

الوقائع اليوم تهني الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك وتقدم له إمساكية رمضان لهذا العام 2024.

اليوم والتاريخ
السحور
الإمساك
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
ساعات الصيام
الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان

 

2:23 4:23 4:43 6:09 12:05 3:28 6:01 7:18 13 ساعة و 18 دقيقة
الثلاثاء 12 مارس الموافق 2 رمضان

 

2:22 4:22 4:42 6:08 12:05 3:28 6:02 7:19 13 ساعة و 20 دقيقة
الأربعاء 13 مارس الموافق 3 رمضان

 

2:20 4:20 4:40 6:07 12:04 3:29 6:02 7:19 13 ساعة و 22 دقيقة
الخميس 14 مارس الموافق 4 رمضان 2:19 4:19 4:39 6:06 12:04 3:29 6:03 7:20 13 ساعة و 24 دقيقة
الجمعة 15 مارس الموافق 5 رمضان 2:18 4:18 4:38 6:04 12:04 3:29 6:03 7:21 13 ساعة و 25 دقيقة
السبت 16 مارس الموافق 6 رمضان 2:17 4:17 4:37 6:03 12:03 3:29 6:04 7:21 13 ساعة و 27 دقيقة
الأحد 17 مارس الموافق 7 رمضان 2:15 4:15 4:35 6:02 12:03 3:29 6:05 7:22 13 ساعة و 30 دقيقة
الإثنين 18 مارس الموافق 8 رمضان

 

2:14 4:14 4:34 6:01 12:03 3:29 6:05 7:23 13 ساعة و 31 دقيقة
الثلاثاء 19 مارس الموافق 9 رمضان

 

2:13 4:13 4:33 6:00 12:03 3:30 6:06 7:23 13 ساعة و 33 دقيقة
الأربعاء 20 مارس الموافق 10 رمضان

 

2:12 4:12 4:32 5:58 12:02 3:30 6:07 7:24 13 ساعة و 35 دقيقة
الخميس 21 مارس الموافق 11 رمضان 2:10 4:10 4:30 5:57 12:02 3:30 6:07 7:25 13 ساعة و 37 دقيقة
الجمعة 22 مارس الموافق 12 رمضان 2:09 4:09 4:29 5:56 12:02 3:30 6:08 7:25 13 ساعة و 39 دقيقة
السبت 23 مارس الموافق 13 رمضان 2:08 4:08 4:28 5:55 12:01 3:30 6:08 7:26 13 ساعة و 40 دقيقة
الأحد 24 مارس الموافق 14 رمضان 2:06 4:06 4:26 5:54 12:01 3:30 6:09 7:27 13 ساعة و 43 دقيقة
الإثنين 25 مارس الموافق 15 رمضان 2:05 4:05 4:25 5:52 12:01 3:30 6:10 7:28 13 ساعة و 45 دقيقة
الثلاثاء 26 مارس الموافق 16 رمضان 2:04 4:04 4:24 5:51 12:00 3:30 6:10 7:28 13 ساعة و 46 دقيقة
الأربعاء 27 مارس الموافق 17 رمضان 2:02 4:02 4:22 5:50 12:00 3:30 6:11 7:29 13 ساعة و 49 دقيقة
الخميس 28 مارس الموافق 18 رمضان 2:01 4:01 4:21 5:49 12:00 3:30 6:11 7:30 13 ساعة و 50 دقيقة
الجمعة 29 مارس الموافق 19 رمضان 2:00 4:00 4:20 5:47 12:00 3:30 6:12 7:30 13 ساعة و 52 دقيقة
السبت 30 مارس الموافق 20 رمضان 1:58 3:58 4:18 5:46 11:59 3:30 6:13 7:31 13 ساعة و 55 دقيقة
الأحد 31 مارس الموافق 21 رمضان 1:57 3:57 4:17 5:45 11:59 3:30 6:13 7:32 13 ساعة و 56 دقيقة
الإثنين 1 أبريل الموافق 22 رمضان 1:56 3:56 4:16 5:44 11:59 3:30 6:14 7:33 13 ساعة و 58 دقيقة
الثلاثاء 2 أبريل الموافق 23 رمضان 1:54 3:54 4:14 5:43 11:58 3:30 6:14 7:33 14 ساعة
الأربعاء 3 أبريل الموافق 24 رمضان 1:53 3:53 4:13 5:41 11:58 3:30 6:15 7:34 14 ساعة ودقيقتين
الخميس 4 أبريل الموافق 25 رمضان 1:52 3:52 4:12 5:40 11:58 3:30 6:16 7:35 14 ساعة و 4 دقائق
الجمعة 5 أبريل الموافق 26 رمضان 1:50 3:50 4:10 5:39 11:57 3:30 6:16 7:36 14 ساعة و 6 دقائق
السبت 6 أبريل الموافق 27 رمضان 1:49 3:49 4:09 5:38 11:57 3:30 6:17 7:36 14 ساعة و 8 دقائق
الأحد 7 أبريل الموافق 28 رمضان 1:48 3:48 4:08 5:37 11:57 3:30 6:18 7:37 14 ساعة و 10 دقائق
الإثنين 8 أبريل الموافق 29 رمضان 1:46 3:46 4:06 5:36 11:57 3:30 6:18 7:38 14 ساعة و 12 دقيقة
الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان 1:45 3:45 4:05 5:34 11:56 3:30 6:19 7:39 14 ساعة و 14 دقيقة
إمساكية رمضان «الوقائع اليوم» تقدم لجمهورها الكريم إمساكية رمضان 2024
تحميل الإمساكية بصيغة PNG
تحميل الإمساكية بصيغة JPG
تحميل الإمساكية بصيغة JPG

 

 

إضغط هنا لتحميل الإمساكية بصيغة PDF

عن ‪fatma Alobaydy

شاهد أيضاً

أسعار الذهب في السودان

أسعار الذهب في السودان اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024.. ارتفاع عيار 24

كتبت منار زهران تشهد أسعار الذهب في السودان اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، ارتفاعا بالتزامن مع ارتفاع …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *